使い方
コース係数についての詳しい説明はこちら。
以下注意点箇条書き
- ここに書かれていないものはコース係数が無い。
- レースの存在しないコースも含まれている。
- 検索はレース場で絞るのが見やすいはず。
レース場 | バ場 | 距離[m] | 参照ステータス1 | 参照ステータス2 |
---|---|---|---|---|
東京 | 芝 | 1400 | スタミナ | パワー |
東京 | 芝 | 1600 | スタミナ | 根性 |
東京 | 芝 | 1800 | スピード | |
東京 | 芝 | 2300 | パワー | |
東京 | ダート | 1300 | スピード | |
東京 | ダート | 1400 | スタミナ | |
東京 | ダート | 1600 | スピード | スタミナ |
東京 | ダート | 2400 | スタミナ | |
東京 | 芝 | 2500 | スタミナ | |
中山 | 芝 | 1600 | パワー | |
中山 | 芝 | 2000 | スピード | |
中山 | 芝 | 2200 | スタミナ | 根性 |
中山 | 芝 | 2500 | スタミナ | 根性 |
中山 | 芝 | 3600 | スタミナ | |
中山 | ダート | 1200 | パワー | |
中山 | ダート | 1800 | パワー | |
中山 | ダート | 2400 | スタミナ | |
阪神 | 芝 | 1600 | パワー | |
阪神 | 芝 | 1800 | パワー | |
阪神 | 芝 | 2000 | 根性 | |
阪神 | 芝 | 2200 | スピード | |
阪神 | 芝 | 2400 | パワー | |
阪神 | 芝 | 3000 | パワー | |
阪神 | ダート | 2000 | スタミナ | パワー |
京都 | 芝 | 1600 | スピード | |
京都 | 芝 | 2000 | パワー | |
京都 | 芝 | 2200 | スピード | |
京都 | 芝 | 2400 | パワー | |
京都 | 芝 | 3000 | パワー | 賢さ |
中京 | 芝 | 1600 | スピード | |
中京 | 芝 | 2200 | スタミナ | |
中京 | ダート | 1800 | スタミナ | |
札幌 | 芝 | 2000 | パワー | |
札幌 | 芝 | 2600 | スタミナ | |
札幌 | ダート | 1700 | スピード | |
函館 | 芝 | 1800 | パワー | |
函館 | 芝 | 2000 | スピード | |
函館 | 芝 | 2600 | スタミナ | |
函館 | ダート | 2400 | スタミナ | |
新潟 | 芝 | 1000 | パワー | |
新潟 | 芝 | 1800 | パワー | |
新潟 | 芝 | 2000 | スタミナ | パワー |
新潟 | 芝 | 2200 | スピード | |
新潟 | ダート | 1800 | 賢さ | |
福島 | 芝 | 1800 | スタミナ | |
福島 | 芝 | 2000 | スタミナ | |
福島 | ダート | 1700 | パワー | |
福島 | ダート | 2400 | スタミナ | |
小倉 | 芝 | 1200 | スピード | |
小倉 | 芝 | 2000 | パワー | |
小倉 | 芝 | 2600 | スタミナ | |
小倉 | ダート | 1000 | スピード |
コメント