※スキルの分け方はアイコンで判断してあります。
※順位条件は9頭立て前提になっています。
※一部の効果や発動条件が特殊なスキルはこちらに解説があります。
固有スキル
スキル名 | 目標速度[m/s] | 加速度[m/s^2] | 回復[%] | その他 | 基準持続時間[秒] | 発動条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
I Never Goof Up! | 0.25 | 0.3 | 5 | 終盤のコーナーで、順位を上げたときに3位以下である場合 | ||
I Never Goof Up!(継承) | 0.05 | 0.1 | 3 | 同上 | ||
I'M☆FULL☆SPEED!! | 0.25 | 0.3 | 5 | 走行距離が45%~60%で、3~5位で、残り体力が70%以下であるとき | ||
I'M☆FULL☆SPEED!!(継承) | 0.05 | 0.1 | 3 | 同上 | ||
憧れは桜を超える! | 0.35 | 5 | 残り300m以下で、4位以上で、前方1バ身以内にウマ娘がいるとき | |||
憧れは桜を超える!(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
Adventure of 564 | 0.15 | 詳細はこちら | 5 | レース後半のランダムな位置 | ||
Adventure of 564(継承) | 0.035 | 詳細はこちら | 3 | 同上 | ||
アナタヲ・オイカケテ | 0.25 | 前のウマ娘5人の目標速度-0.05[m/s] | 6 | レース後半で、4~6位のとき | ||
アナタヲ・オイカケテ(継承) | 0.05 | 前のウマ娘5人の目標速度-0.025[m/s] | 3.6 | 同上 | ||
アングリング×スキーミング | 0.4 | 4 | 終盤のコーナーで、1位のとき | |||
アングリング×スキーミング(継承) | 0.2 | 2.4 | 同上 | |||
YEAH☆VIVID TIME! | 0.35 | 5 | 最終直線において、2~3位で2秒以上追い越し対象になっているとき。または最終直線で順位を上げたときに1~2位であるとき。 | |||
YEAH☆VIVID TIME!(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
いただき☆ストレリチア | 0.35 | 6 | 最終コーナーまで掛からずに5位以下であり続けると、残り300m地点で発動 | |||
いただき☆ストレリチア(継承) | 0.15 | 3.6 | 同上 | |||
一期の夢、刹那の飛翔 | 0.45 | 4 | 最終直線で、後方1バ身以内にウマ娘がいるとき | |||
一期の夢、刹那の飛翔(継承) | 0.25 | 2.4 | 同上 | |||
威風堂々、夢錦! | 0.45 or 0.25 | 中山レース場なら0.45[m/s]、それ以外なら0.25[m/s] | 5 | 終盤の最終コーナーでスキルを発動したとき | ||
威風堂々、夢錦! | 0.25 or 0.05 | 中山レース場なら0.25[m/s]、それ以外なら0.05[m/s] | 3 | 同上 | ||
ヴィクトリーショット! | 0.4 | 4 | 最終コーナー後半で、3~4位のとき | |||
ヴィクトリーショット!(継承) | 0.2 | 2.4 | 同上 | |||
ヴィットーリアに捧ぐ舞踏 | 0.35 | 5 | 最終コーナー以降で、1~4位で、前方または後方1バ身以内にウマ娘がいるとき | |||
ヴィットーリアに捧ぐ舞踏(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
麗しき花信風 | 0.15 | 発動地点の残り体力によって効果時間が延長される。詳細はこちら | 5×係数 | レース後半で、4~7位のとき | ||
麗しき花信風(継承) | 0.05 | 同上 | 3×係数 | 同上 | ||
オペレーション・Cacao | 0.35 | 1.5 | 中盤コーナーで、1~4位のとき、後方3バ身以内にウマ娘がいるとき | |||
オペレーション・Cacao(継承) | 0.15 | 0.35 | 同上 | |||
快走かな、快走かな! | 0.45 | 5 | レース前半で4~9位であり続けたなら、追い比べをしたときに発動 | |||
快走かな、快走かな!(継承) | 0.25 | 3 | 同上 | |||
晦冥を照らせ永遠の耀き | 0.45 or 0.35 | 発動時の先頭との差が5m以内なら0.45[m/s]、それ以外なら0.35[m/s] | 5 | 最終直線に入った際、2~5位であるとき | ||
晦冥を照らせ永遠の耀き(継承) | 0.25 or 0.15 | 発動時の先頭との差が5m以内なら0.25[m/s]、それ以外なら0.15[m/s] | 3 | 同上 | ||
翳り退く、さざめきの矢 | 0.35 | 5 | 最終コーナー以降で、1~4位で、2秒以上追い越し対象になっているとき | |||
翳り退く、さざめきの矢(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
勝ち鬨ワッショイ! | 0.25 | (0.3) | 発動位置が向正面であるときのみ加速効果有 | 5 | 終盤の向正面で1~2位であるとき。またはレース後半の第3コーナーで1~2位であるとき | |
勝ち鬨ワッショイ!(継承) | 0.05 | (0.1) | 同上 | 3 | 同上 | |
カッティング×DRIVE! | 0.35 | 5 | 残り200m以下で、3~5位で、前方または後方1バ身以内にウマ娘がいるとき | |||
カッティング×DRIVE!(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
彼方、その先へ… | 0.4 | 4 | 掛かっていない場合において、終盤の第3コーナーまたは中盤の最終コーナーで発動 | |||
彼方、その先へ…(継承) | 0.2 | 2.4 | 同上 | |||
貴顕の使命を果たすべく | 0.35 | 5 | 最終コーナーで、バ群内での位置がで上位30%以内であるとき | |||
貴顕の使命を果たすべく(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
きっとその先へ…! | 0.35 | 5 | 終盤に、3位で、後方1バ身以内にウマ娘がいるとき | |||
きっとその先へ…!(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
来ます来てます来させます! | 0.35 | 0.1 | 5 | 終盤に、3位以下で、前方がブロックされているとき | ||
来ます来てます来させます!(継承) | 0.15 | 0.05 | 3 | 同上 | ||
究極テイオーステップ | 0.45 | 5 | 最終直線で、2~3位で、前方1バ身以内に追い越し対象がいるとき | |||
究極テイオーステップ(継承) | 0.25 | 3 | 同上 | |||
キラキラ☆STARDOM | 0.25 | 0.3 | 5 | 中盤の直線で、2位以上で、後方1バ身以内にウマ娘がいるとき | ||
キラキラ☆STARDOM(継承) | 0.05 | 0.1 | 3 | 同上 | ||
煌星のヴォードヴィル | 0.45 | 5 | 最終直線で、1~3位で、一番近くの後ろのウマが左右約3ウマ幅以内に1秒以上いるとき | |||
煌星のヴォードヴィル(継承) | 0.25 | 3 | 同上 | |||
きらめくは海、まばゆきは君 | 0.15 | 発動地点の残り体力によって効果時間が延長される。詳細はこちら | 5 | 後半で、1~4位のとき | ||
きらめくは海、まばゆきは君(継承) | 0.035 | 発動地点の残り体力によって効果時間が延長される。詳細はこちら | 3 | 後半で、1~4位のとき | ||
KEEP IT REAL. | 0.3 | 6 | レース後半で、4~6位で、追い越し対象が存在するとき | |||
KEEP IT REAL.(継承) | 0.1 | 3.6 | 同上 | |||
薫風、永遠なる瞬間を | 0.35 | 5 | 中盤で、3~5位で、追い越し対象が存在するとき | |||
薫風、永遠なる瞬間を(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
グッときて♪Chu | 0.35 | 5 | レース後半で、1~3位で、1回以上体力を回復しているとき | |||
グッときて♪Chu(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
ぐるぐるマミートリック♡ | 0.25 | 0.3 | 5 | 最終直線で、1~4位で、前方1バ身以内にウマ娘がいるとき | ||
ぐるぐるマミートリック♡(継承) | 0.05 | 0.1 | 3 | 同上 | ||
Guten Appetit♪ | 0.35 | 6 | 最終コーナー以降で、3人以上追い抜いている場合、最終直線で発動 | |||
Guten Appetit♪(継承) | 0.15 | 3.6 | 同上 | |||
恵福バルカローレ | 0.45 or 0.35 | 発動までにスキルを7回以上使っていると0.45[m/s]それ以外は0.35[m/s] | 4 | 残り400m地点で、1~4位のとき | ||
恵福バルカローレ(継承) | 0.25 or 0.15 | 発動までにスキルを7回以上使っていると0.25[m/s]それ以外は0.15[m/s] | 2.4 | 同上 | ||
ゲインヒール・スペリアー | 7.5 | 中盤で、順位を下げたときに4位以下である場合 | ||||
ゲインヒール・スペリアー(継承) | 3.5 | 同上 | ||||
GET DOWN | 0.25 | 0.3 | 5 | 最終コーナーで、3~6位で、2秒以上競り合っているとき | ||
GET DOWN(継承) | 0.05 | 0.1 | 3 | 同上 | ||
禾スナハチ登ル | 0.35 | 5 | レース後半で、4~8位で、2秒以上追い越し対象になっているとき | |||
禾スナハチ登ル(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
コンドル猛撃波 | 0.4 | 4 | 最終コーナーで、4~7位で、追い越し対象が存在するとき | |||
コンドル猛撃波(継承) | 0.2 | 2.4 | 同上 | |||
Go☆Go☆for it! | 0.35 | 1~3番人気なら5[s]4番人気以降なら6[s] | 5 or 6 | 最終コーナー以降に順位を上げていた場合、最終直線で、4~6位のとき発動 | ||
Go☆Go☆for it!(継承) | 0.15 | 1~3番人気なら3[s]4番人気以降なら3.6[s] | 3 or 3.6 | 同上 | ||
轟!トレセン応援団!! | 0.4 | 4 | レース前半で掛からずに6~9位であり続けていたなら、最終直線で発動 | |||
轟!トレセン応援団!!(継承) | 0.2 | 2.4 | 同上 | |||
最強の名を懸けて | 0.35 | 6 | 最終コーナー以降で、残り体力45%以下で、1~3位で、後方1バ身以内にウマ娘がいて、1秒以上追い越し対象になっているとき | |||
最強の名を懸けて(継承) | 0.15 | 3.6 | 同上 | |||
G00 1st.F∞; | 0.35 | 5 | 出遅れと掛かりが無い状態で、最終直線で、1~3位のとき | |||
G00 1st.F∞;(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
Shadow Break | 0.45 or 0.35 | 中盤2秒以上競り合っていたなら0.45[m/s]それ以外は0.35[m/s] | 5 | 最終コーナー以降で、順位を上げた際に2位以下で、自身の後方内側にウマ娘がいるとき | ||
Shadow Break(継承) | 0.25 or 0.15 | 中盤2秒以上競り合っていたなら0.25[m/s]それ以外は0.15[m/s] | 3 | 同上 | ||
Schwarzes Schwert | 0.35 | 5 | 出遅れと掛かりがない状態で、最終直線で、3位以下のとき | |||
Schwarzes Schwert(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
シューティングスター | 0.35 | 0.1 | 5 | レース終盤で、順位を上げた際、1~5位であるとき | ||
シューティングスター(継承) | 0.15 | 0.05 | 3 | 同上 | ||
勝利の鼓動 | 0.45 | 5 | 残り200m地点で、2~5位のとき | |||
勝利の鼓動(継承) | 0.25 | 3 | 同上 | |||
勝利のチケットを、君にッ! | 0.35 | 5 | 最終コーナー以降で2秒以上競り合っているなら、最終直線で1~5位のとき発動 | |||
勝利のチケットを、君にッ!(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
白い稲妻、見せたるで! | 0.35 | 0.1 | 5 | レース後半の直線で、6~7位で、追い越し対象が存在するとき。またはレース後半の直線で、2~3位のとき。 | ||
白い稲妻、見せたるで!(継承) | 0.15 | 0.05 | 3 | 同上 | ||
Joyful Voyage! | 0.35 | 先頭のウマ娘と5バ身以内ならば、追加で0.15[m/s]現在速度が上昇 | 5 | 残り200m地点で、2~4位のとき | ||
Joyful Voyage!(継承) | 0.15 | 先頭のウマ娘と5バ身以内ならば、追加で0.035[m/s]現在速度が上昇 | 3 | 同上 | ||
精神一到何事か成らざらん | 0.35 | 5 | 最終直線で、順位を上げた際、3~8位のとき | |||
精神一到何事か成らざらん(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
聖夜のミラクルラン! | 0.25 | 0.3 | 3.5 | 5 | レース後半で、3回以上スキルで体力を回復しているとき | |
聖夜のミラクルラン!(継承) | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 3 | 同上 | |
先頭の景色は譲らない…! | 0.35 | 5 | レース後半で、1位で、後ろと1バ身以上離れているとき | |||
先頭の景色は譲らない…!(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
∴win Q.E.D. | 0.35 | 5 | 最終コーナー以降で、追い抜いた際に1~4位のとき | |||
∴win Q.E.D.(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
絶対は、ボクだ | 0.45 | 5 | 最終コーナー以降で、1~5位で、追い越し状態で2秒以上順位がかわらなかったなら、最終直線で発動。 | |||
絶対は、ボクだ(継承) | 0.25 | 3 | 同上 | |||
タイマン!デッドヒート! | 0.35 | 5 | 最終コーナー以降で、順位を上げた際に4~8位で、自身の後方内側にウマ娘がいるならば、最終直線で発動 | |||
タイマン!デッドヒート!(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
チャージ完了!全速前進! | 0.45 or 0.25 | 残り305~300m地点が登り坂で299~295m地点が登り坂でないとき0.45[m/s]それ以外は0.25[m/s] | 5 | 残り299~295m地点で順位が1~2位のとき | ||
チャージ完了!全速前進!(継承) | 0.25 or 0.05 | 残り305~300m地点が登り坂で299~295m地点が登り坂でないとき0.25[m/s]それ以外は0.05[m/s] | 3 | 同上 | ||
つぼみ、ほころぶ時 | 0.4 | 4 | 中盤に2秒以上競り合っているならば、レース終盤かつ最終コーナー後半以降で、3~4位のとき発動 | |||
つぼみ、ほころぶ時(継承) | 0.2 | 2.4 | 同上 | |||
ディオスクロイの流星 | 0.45 or 0.35 | 順位が7~9位なら0.45[m/s]1~6位なら0.35[m/s] | 5 | 最終直線で先頭と5m以上離れているとき | ||
ディオスクロイの流星(継承) | 0.25 or 0.15 | 順位が7~9位なら0.25[m/s]1~6位なら0.15[m/s] | 3 | 同上 | ||
尊み☆ラストスパ—(゚∀゚)—ト! | 0.35 | 横移動速度0.035上昇 | 5 | レース終盤で、2回以上追い抜いているならば、最終直線で発動 | ||
尊み☆ラストスパ—(゚∀゚)—ト!(継承) | 0.15 | 横移動速度0.015上昇 | 3 | 同上 | ||
Do Ya Breakin! | 0.35 | (0.1) | 発動位置が向正面であるときのみ加速効果有 | 5 | 終盤直線で、1~2位のとき | |
Do Ya Breakin!(継承) | 0.15 | (0.05) | 同上 | 3 | 同上 | |
ときめきが呼ぶほうへ | 0.35 | 5 | レースの60~66%地点の下り坂で、4~7位で、残り500m以上あるとき。 | |||
ときめきが呼ぶほうへ(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
trigger:BEAT | 0.35 | 横移動速度0.035上昇 | 5 | 最終コーナー以降で、4~7位で、内ラチ側のレーンにいると、最終直線で発動 | ||
trigger:BEAT(継承) | 0.15 | 横移動速度0.015上昇 | 3 | 同上 | ||
Drain for rose | 5.5 | 前方すべてのウマ娘の体力を0.5%減少 | レース中盤で、2~5位で、1秒以上追い越し対象になっているとき | |||
Drain for rose(継承) | 1.5 | 前方すべてのウマ娘の体力を0.25%減少 | 同上 | |||
どんっ、パッ、むんっ | 0.25 | 5.5 | 5 | レースの50~66%地点で、3~6位のとき | ||
どんっ、パッ、むんっ(継承) | 0.05 | 1.5 | 3 | 同上 | ||
汝、皇帝の神威を見よ | 0.45 | 5 | 終盤で、3回以上追い抜いているならば、最終直線で発動 | |||
汝、皇帝の神威を見よ(継承) | 0.25 | 3 | 同上 | |||
熱血!!風紀アタック | 0.1 | 効果時間中に追い抜くたびに、加速量0.1[m/s^2]、基準持続時間2[s]追加(未確定) | 2 | 終盤かつ最終コーナー以降で、5~9位で、前方のウマと1馬身以内のとき | ||
熱血!!風紀アタック(継承) | 0.05 | 効果時間中に追い抜くたびに、加速量0.05[m/s^2]基準持続時間1.2[s]追加(未確定) | 1.2 | 同上 | ||
Nemesis | 0.35 | 5 | 最終コーナー以降で、4~7位で、追い越し対象が存在するとき | |||
Nemesis(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
姫たるもの、勝利をこの手に | 0.35 | 5 | 最終直線で、2秒以上競り合っているとき | |||
姫たるもの、勝利をこの手に(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
113転び114起き | 0.25 | 6 | 最終コーナーで、先頭との差が7m以上のとき | |||
113転び114起き(継承) | 0.05 | 3.6 | 同上 | |||
ひらめき☆ランディング | 0.25 | 0.3 | 5 | 最終コーナー以降で、1~3位で、2秒以上競り合っているとき | ||
ひらめき☆ランディング(継承) | 0.05 | 0.1 | 3 | 同上 | ||
ピュリティオブハート | 7.5 | 中盤のランダムな地点で、2~4位のとき | ||||
ピュリティオブハート(継承) | 5.5 | 同上 | ||||
Fairy tale | 0.35 | 5 | レース後半で、2~4位で、2秒以上競り合っているとき | |||
Fairy tale(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
不沈艦、抜錨ォッ! | 0.25 | 6 | 50~60%地点で、6~9位のとき | |||
不沈艦、抜錨ォッ!(継承) | 0.05 | 3.6 | 同上 | |||
フラワリー☆マニューバ | 0.35 | 0.4 | 順位を上げたとき、1~4位ならば0.35[m/s]・5[s]の効果。5~7位ならば0.4[m/s^2]・4[s]の効果。 | 5 or 4 | 最終コーナーで順位を上げた際、7位以上なら発動。 | |
フラワリー☆マニューバ(継承) | 0.15 | 0.2 | 順位を上げたとき、1~4位ならば0.15[m/s]・3[s]の効果。5~7位ならば0.2[m/s^2]・2.4[s]の効果。 | 3 or 2.4 | 同上 | |
ぶっちぎりロード | 0.25 | 5.5 | 6 | レース前半を1~2位であり続けた場合、50%地点で発動 | ||
ぶっちぎりロード(継承) | 0.05 | 1.5 | 3.6 | 同上 | ||
ブリリアント・レッドエース | 0.25 | 0.3 | 5 | レース後半で、1位で、後ろのウマ娘と1バ身以内のとき。またはレース後半で、2位で、追い越し対象が存在するとき。 | ||
ブリリアント・レッドエース(継承) | 0.05 | 0.1 | 3 | 同上 | ||
ブルーローズチェイサー | 0.35 | 5 | 最終コーナー以降で、順位を上げた際に1~4位の場合、最終直線で発動 | |||
ブルーローズチェイサー(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
ブレイズ・オブ・プライド | 0.35 | 5 | 最終コーナーで、順位を上げた際に3位以下のとき | |||
ブレイズ・オブ・プライド(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
Pride of KING | 0.45 | 5 | 掛かりがない状態で、残り200m地点で、4~6位のとき | |||
Pride of KING(継承) | 0.25 | 3 | 同上 | |||
プランチャ☆ガナドール | 0.25 | 0.3 | 5 | 最終直線で、残り体力が30%以上で、1~2位のとき | ||
プランチャ☆ガナドール(継承) | 0.05 | 0.1 | 3 | 同上 | ||
Presents from X | 0.35 | 5 | スタート5秒後から50%地点まで4位以内であり続けた場合、50~66%地点で、2~4位であるときに発動 | |||
Presents from X(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
紅焔ギア/LP1211-M | 0.4 | 4 | 最終コーナー以降で、1~5位のとき | |||
紅焔ギア/LP1211-M(継承) | 0.2 | 2.4 | 同上 | |||
Best day ever | 0.35 | (0.1) | 発動位置が残り401m以上であるときのみ加速効果有 | 5 | レース終盤の最終コーナーで、2~4位のとき | |
Best day ever(継承) | 0.15 | (0.05) | 同上 | 3 | 同上 | |
優等生×バクシン=大勝利ッ | 0.35 | レース後半で、1~3位で、2秒以上競り合っているとき | ||||
優等生×バクシン=大勝利ッ(継承) | 0.15 | 同上 | ||||
U=ma2 | 0.25 | 5.5 | 4 | レース後半のコーナーで、3~4位のとき | ||
U=ma2(継承) | 0.05 | 1.5 | 2.4 | 同上 | ||
Ravissant | 0.45 | 4 | 最終コーナー以降で、追い抜いた際に1~4位のとき | |||
Ravissant(継承) | 0.25 | 2.4 | 同上 | |||
#LookatCurren | 0.25 | 0.3 | 5 | 50~65%地点で、順位を上げた際に2~4位のとき | ||
#LookatCurren(継承) | 0.05 | 0.1 | 3 | 同上 | ||
烈火繚乱、無敵之舞 | 0.35 | 5 | 最終コーナー以降で順位を上げている状態で、残り300m以下で、2~4位のとき | |||
烈火繚乱、無敵之舞(継承) | 0.15 | 3 | 同上 | |||
レッツ・アナボリック! | 0.4 | 4 | 終盤コーナーで、6位のとき | |||
レッツ・アナボリック!(継承) | 0.2 | 2.4 | 同上 | |||
ワクワククライマックス | 5.5 | 最終コーナーで、6~9位で、前後左右1.5m以内にウマ娘がいるとき | ||||
ワクワククライマックス(継承) | 1.5 | 同上 | ||||
わやかわ♪マリンダイヴ | 5.5 | 中盤にスキルを2回以上使っている状態で、中盤で、2~6位のとき | ||||
わやかわ♪マリンダイヴ(継承) | 1.5 | 同上 | ||||
One True Color | 0.25 | 0.3 | 5 | 残り350m以降で、2~4位で、後ろのウマ娘が1バ身以内にいるとき | ||
One True Color(継承) | 0.05 | 0.1 | 3 | 同上 |
速度スキル
スキル名 | 目標速度上昇[m/s] | その他の効果 | 基準持続時間[秒] | 発動条件 |
---|---|---|---|---|
弧線のプロフェッサー | 0.35 | コースによっては2回発動する可能性がある | 2.4 | いずれかのコーナーのランダムな位置 |
コーナー巧者○ | 0.15 | コースによっては2回発動する可能性がある | 2.4 | いずれかのコーナーのランダムな位置 |
ハヤテ一文字 | 0.35 | 2.4 | いずれかの直線のランダムな位置 | |
直線巧者 | 0.15 | 2.4 | いずれかの直線のランダムな位置 | |
アガってきた | 0.35 | 1.8 | 中盤に順位をあげたとき | |
ペースアップ | 0.15 | 1.8 | 中盤に順位をあげたとき | |
全身全霊 | 0.35 | 2.4 | 終盤後半のランダムな位置でラストスパート中であるとき | |
末脚 | 0.15 | 2.4 | 終盤後半のランダムな位置でラストスパート中であるとき | |
脱出術 | 0.35 | 3 | 【逃げ】中盤のランダムな位置で1~5位 | |
急ぎ足 | 0.15 | 3 | 【逃げ】中盤のランダムな位置で1~5位 | |
スピードスター | 0.35 | 1.8 | 【先行】最終コーナーのランダムな位置で1~5位 | |
抜け出し準備 | 0.15 | 1.8 | 【先行】最終コーナーのランダムな位置で1~5位 | |
迅速果断 | 0.35 | 2.4 | 【差し】中盤のランダムな位置で6~9位 | |
位置取り押し上げ | 0.15 | 2.4 | 【差し】中盤のランダムな位置で6~9位 | |
昇り龍 | 0.35 | 3 | 【差し】最終コーナーで順位を上げたときに後方内側にウマ娘がいる | |
外差し準備 | 0.15 | 3 | 【差し】最終コーナーで順位を上げたときに後方内側にウマ娘がいる | |
疾風怒濤 | 0.35 | 3 | 【追込】終盤前半のランダムな位置で、先頭から最後尾までの距離で半分より後ろにいる | |
仕掛け抜群 | 0.15 | 3 | 【追込】終盤前半のランダムな位置で、先頭から最後尾までの距離で半分より後ろにいる | |
マイルの支配者 | 0.35 | 3 | 【マイル】開始5秒以降、序盤のランダムな位置で1~5位 | |
積極策 | 0.15 | 3 | 【マイル】開始5秒以降、序盤のランダムな位置で1~5位 | |
キラーチューン | 0.35 | 2.4 | 【中距離】中盤のランダムな位置で1~5位 | |
テンポアップ | 0.15 | 2.4 | 【中距離】中盤のランダムな位置で1~5位 | |
勝利への執念 | 0.35 | 3 | 【中距離】最終コーナーで追い抜かれる | |
食い下がり | 0.15 | 3 | 【中距離】最終コーナーで追い抜かれる | |
内的体験 | 0.35 | 3 | 【長距離】最終コーナーで最内レーン | |
内弁慶 | 0.15 | 3 | 【長距離】最終コーナーで最内レーン | |
短距離直線◎ | 0.25 | 3 | 【短距離】いずれかの直線のランダムな位置 | |
短距離直線○ | 0.15 | 3 | 【短距離】いずれかの直線のランダムな位置 | |
短距離コーナー◎ | 0.25 | 3 | 【短距離】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
短距離コーナー○ | 0.15 | 3 | 【短距離】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
圧倒的リード | 0.35 | 3 | 【短距離】中盤で1位で、後ろとの差が3バ身以上 | |
大きなリード | 0.15 | 3 | 【短距離】中盤で1位で、後ろとの差が3バ身以上 | |
マイル直線◎ | 0.25 | 3 | 【マイル】いずれかの直線のランダムな位置 | |
マイル直線○ | 0.15 | 3 | 【マイル】いずれかの直線のランダムな位置 | |
マイルコーナー◎ | 0.25 | 3 | 【マイル】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
マイルコーナー○ | 0.15 | 3 | 【マイル】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
ギアチェンジ | 0.35 | 2.4 | 【マイル】中盤のランダムな位置で1~5位 | |
ギアシフト | 0.15 | 2.4 | 【マイル】中盤のランダムな位置で1~5位 | |
姉御肌 | 0.35 | 2.4 | 【マイル】レース開始5秒以降で追い越し対象が存在する | |
負けん気 | 0.15 | 2.4 | 【マイル】レース開始5秒以降で追い越し対象が存在する | |
中距離直線◎ | 0.25 | 3 | 【中距離】いずれかの直線のランダムな位置 | |
中距離直線○ | 0.15 | 3 | 【中距離】いずれかの直線のランダムな位置 | |
光芒一閃 | 0.35 | 3 | 【中距離】いずれかの直線のランダムな位置 | |
中距離コーナー◎ | 0.25 | 3 | 【中距離】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
中距離コーナー○ | 0.15 | 3 | 【中距離】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
光芒円刃 | 0.35 | 3 | 【中距離】ランダムなコーナー | |
長距離直線◎ | 0.25 | 3 | 【中距離】いずれかの直線のランダムな位置 | |
長距離直線○ | 0.15 | 3 | 【中距離】いずれかの直線のランダムな位置 | |
烈風一閃 | 0.35 | 3 | 【中距離】いずれかの直線のランダムな位置 | |
長距離コーナー◎ | 0.25 | 3 | 【長距離】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
長距離コーナー○ | 0.15 | 3 | 【長距離】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
先陣の心得 | 0.35 | 3 | 【長距離】中盤で1位で、後ろとの差が1バ身以上 | |
リードキープ | 0.15 | 3 | 【長距離】中盤で1位で、後ろとの差が1バ身以上 | |
怒涛の追い上げ | 0.35 | 3 | 【長距離】終盤で追い抜く | |
追い上げ | 0.15 | 3 | 【長距離】終盤で追い抜く | |
逃げ直線◎ | 0.25 | 3 | 【逃げ】いずれかの直線のランダムな位置 | |
逃げ直線○ | 0.15 | 3 | 【逃げ】いずれかの直線のランダムな位置 | |
逃げコーナー◎ | 0.25 | 3 | 【逃げ】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
逃げコーナー○ | 0.15 | 3 | 【逃げ】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
トップランナー | 0.35 | 3 | 【逃げ】レース序盤か中盤で、開始5秒後以降に、追い抜かれるか2秒以上競り合っているとき | |
先頭プライド | 0.15 | 3 | 【逃げ】レース序盤か中盤で、開始5秒後以降に、追い抜かれるか2秒以上競り合っているとき | |
先行直線◎ | 0.25 | 3 | 【先行】いずれかの直線のランダムな位置 | |
先行直線○ | 0.15 | 3 | 【先行】いずれかの直線のランダムな位置 | |
先行コーナー◎ | 0.25 | 3 | 【先行】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
先行コーナー○ | 0.15 | 3 | 【先行】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
差し直線◎ | 0.25 | 3 | 【差し】いずれかの直線のランダムな位置 | |
差し直線○ | 0.15 | 3 | 【差し】いずれかの直線のランダムな位置 | |
差しコーナー◎ | 0.25 | 3 | 【差し】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
差しコーナー○ | 0.15 | 3 | 【差し】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
百万バリキ | 0.35 | 2.4 | 【差し】ランダムな登り坂 | |
十万バリキ | 0.15 | 2.4 | 【差し】ランダムな登り坂 | |
月影一閃 | 0.35 | 3 | 【追込】いずれかの直線のランダムな位置 | |
追込直線◎ | 0.25 | 3 | 【追込】いずれかの直線のランダムな位置 | |
追込直線○ | 0.15 | 3 | 【追込】いずれかの直線のランダムな位置 | |
追込コーナー◎ | 0.25 | 3 | 【追込】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
追込コーナー○ | 0.15 | 3 | 【追込】いずれかのコーナーのランダムな位置 | |
ウマ好み | 0.15 | 3 | 開始5秒以降、前後左右1.5m以内に3人以上ウマ娘がいる | |
ウママニア | 0.35 | 3 | 開始5秒以降、前後左右1.5m以内に3人以上ウマ娘がいる | |
尻尾上がり | 0.15 | 3 | 中盤にスキルを3つ発動する | |
尻尾の滝登り | 0.35 | 3 | 中盤にスキルを3つ発動する | |
スリップストリーム | 0.15 | コースによっては2回発動する可能性がある | 3 | 開始10秒以降、一番近くの前のウマ娘が1バ身以内かつ左右1ウマ幅以内に3秒以上いる |
遊びはおしまいっ! | 0.15 | コースによっては2回発動する可能性がある | 3 | 開始10秒以降、一番近くの後ろのウマ娘が1バ身以内かつ左右1ウマ幅以内に3秒以上いる |
お先に失礼っ! | 0.35 | 3 | 開始10秒以降、一番近くの後ろのウマ娘が1バ身以内かつ左右1ウマ幅以内に3秒以上いる | |
チャート急上昇 | 0.35 | 2.4 | 【ダート】中盤で2秒以上競り合う | |
レコメンド | 0.15 | 2.4 | 【ダート】中盤で2秒以上競り合う | |
決死の覚悟 | 0.35 | 2.4 | 【中距離】直線で、2~5位で、ラストスパート中 | |
